Despacho ON-LINE - Informativo Jurídico Nacional
Missão
Nosso sucesso depende exclusivamente da satisfação de nossos clientes.
Visão
Trabalhamos sempre para a superação de metas empenhadas em fazer a empresa crescer e prosperar.
Nossos Valores
Crescimento pessoal se dá na direta proporção da dedicação, do esforço e do talento de cada um.
Diferenciais
Máxima qualidade para atender as necessidades e expectativas de nossos clientes de forma eficiente e eficaz.
..
-
Pessoas
Espírito de equipe, respeito, otimismo e honestidade prevalecem em nossa empresa. -
Análise e Resultados
O serviço de informações jurídicas de nosso sistema analisa e organiza as publicações de seus processos. -
Mais Inteligente
Em franco desenvolvimento, buscando novas tecnologias para aprimorar nossos serviços. -
Pesquisa de Mercado
Foco em pesquisas no estado de São Paulo, viabilizando novas áreas de cobertura.
Notícias
Pesquisas Concluídas
| Dia: | Diários por Estado | Disponibilização |
10 NOV | RIO GRANDE DO SUL (TJRS ) | 10/11 / 18:23 |
| PARAIBA (TEPB ) | 10/11 / 18:16 | |
| BAHIA (TEBA ) | 10/11 / 18:16 | |
| RIO GRANDE DO NORTE (TERN ) | 10/11 / 18:16 | |
| RIO DE JANEIRO (TERJ ) | 10/11 / 18:16 | |
| GOIAS (TEGO ) | 10/11 / 18:12 | |
| MINAS GERAIS (TJMGE ) | 10/11 / 18:12 | |
| SANTA CATARINA (TESC ) | 10/11 / 18:10 | |
| DISTRITO FEDERAL (TEDF ) | 10/11 / 18:09 | |
| ESPIRITO SANTO (TEES ) | 10/11 / 18:03 | |
| ALAGOAS (JFALADM ) | 10/11 / 17:57 | |
| SERGIPE (JFSE ) | 10/11 / 17:56 | |
| PERNAMBUCO (JFPE ) | 10/11 / 17:56 | |
| CEARA (JFCEADM ) | 10/11 / 17:56 | |
| MARANHAO (TJMA ) | 10/11 / 17:34 | |
| PARANA (TEPR ) | 10/11 / 15:35 | |
| MATO GROSSO (TJMTADM ) | 10/11 / 15:33 | |
| AMAZONAS (TEAM ) | 10/11 / 14:58 | |
| SAO PAULO (TESP ) | 10/11 / 14:52 | |
| TRIBUNAIS SUPERIORES (TCU ) | 10/11 / 14:52 | |
| PIAUI (TEPI ) | 10/11 / 14:43 | |
| PARA (DOPA ) | 10/11 / 14:09 | |
| TOCANTINS (TETOME ) | 10/11 / 10:53 | |
| RORAIMA (TERRME ) | 10/11 / 10:50 | |
| RONDONIA (TEROME ) | 10/11 / 10:50 | |
| MATO GROSSO DO SUL (TEMSME ) | 10/11 / 10:45 | |
| AMAPA (TEAPME ) | 10/11 / 10:42 | |
| ACRE (TEACME ) | 10/11 / 10:40 | |
Atualizado: 10/11/2026 18:29:17 | ||

